At a glance
Every athlete, every day. Archery and fitness update overnight.
| Athlete | Sep 23 | Sep 30 | Oct 7 | Arrows · days shot | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | ||
| Priya Nair | Wed, Sep 23: 156 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: 144 arrows, team practice | Fri, Sep 25: 144 arrows, fitness logged | Sat, Sep 26: 132 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: no arrows | Mon, Sep 28: 168 arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: 156 arrows, team practice | Wed, Sep 30: 132 arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: no arrows, team practice | Fri, Oct 2: 162 arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: no arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: no arrows | Mon, Oct 5: 150 arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: 138 arrows, team practice | Wed, Oct 7: 150 arrows, fitness logged | Thu, Oct 8: no arrows | Fri, Oct 9: 144 arrows, fitness logged | Sat, Oct 10: 132 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 162 arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: 150 arrows, team practice | 2,220 · 15 |
| Chloe Dubois | Wed, Sep 23: 120 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: 120 arrows, team practice | Fri, Sep 25: no arrows, fitness logged | Sat, Sep 26: 138 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: no arrows | Mon, Sep 28: 126 arrows | Tue, Sep 29: 144 arrows, team practice | Wed, Sep 30: 126 arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: 138 arrows, team practice | Fri, Oct 2: 132 arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: 120 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: no arrows | Mon, Oct 5: 132 arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: 132 arrows, team practice | Wed, Oct 7: 132 arrows, fitness logged | Thu, Oct 8: 126 arrows | Fri, Oct 9: 126 arrows, fitness logged | Sat, Oct 10: 126 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 120 arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: 120 arrows, team practice | 2,178 · 17 |
| Hannah Bergeron | Wed, Sep 23: 66 arrows | Thu, Sep 24: no arrows, team practice | Fri, Sep 25: 66 arrows, fitness logged | Sat, Sep 26: 72 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: no arrows | Mon, Sep 28: no arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: 72 arrows, team practice | Wed, Sep 30: 72 arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: 144 arrows, team practice | Fri, Oct 2: 156 arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: 138 arrows, team practice | Sun, Oct 4: 150 arrows | Mon, Oct 5: 126 arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: 132 arrows, team practice | Wed, Oct 7: 144 arrows, fitness logged | Thu, Oct 8: 126 arrows | Fri, Oct 9: 138 arrows, fitness logged | Sat, Oct 10: 138 arrows, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 144 arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: 144 arrows, team practice | 2,028 · 17 |
| Maya Chen | Wed, Sep 23: 114 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: 120 arrows, team practice | Fri, Sep 25: 114 arrows, fitness logged | Sat, Sep 26: 120 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: no arrows, fitness logged | Mon, Sep 28: 132 arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: 120 arrows, team practice | Wed, Sep 30: 114 arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: 120 arrows, team practice | Fri, Oct 2: no arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: 126 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: no arrows, fitness logged | Mon, Oct 5: 114 arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: 114 arrows, team practice | Wed, Oct 7: 120 arrows, fitness logged | Thu, Oct 8: 120 arrows | Fri, Oct 9: 120 arrows, fitness logged | Sat, Oct 10: 114 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 11: no arrows, fitness logged | Mon, Oct 12: 114 arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: 120 arrows, team practice | 2,016 · 17 |
| Noah Sinclair | Wed, Sep 23: 162 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: 132 arrows, team practice | Fri, Sep 25: no arrows | Sat, Sep 26: no arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: no arrows | Mon, Sep 28: no arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: 156 arrows, team practice | Wed, Sep 30: 162 arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: 138 arrows, wellness concern, team practice | Fri, Oct 2: 126 arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: 150 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: 126 arrows | Mon, Oct 5: 126 arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: no arrows, team practice | Wed, Oct 7: 114 arrows, fitness logged | Thu, Oct 8: 132 arrows | Fri, Oct 9: no arrows | Sat, Oct 10: 132 arrows, team practice | Sun, Oct 11: 144 arrows | Mon, Oct 12: no arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: 138 arrows, team practice | 1,938 · 14 |
| Arjun Patel | Wed, Sep 23: 126 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: 120 arrows, team practice | Fri, Sep 25: no arrows, fitness logged | Sat, Sep 26: no arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: no arrows | Mon, Sep 28: 126 arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: 108 arrows, team practice | Wed, Sep 30: 132 arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: no arrows, team practice | Fri, Oct 2: 120 arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: 120 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: no arrows | Mon, Oct 5: 114 arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: 138 arrows, team practice | Wed, Oct 7: 114 arrows | Thu, Oct 8: 132 arrows | Fri, Oct 9: 120 arrows, fitness logged | Sat, Oct 10: 120 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 126 arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: 102 arrows, team practice | 1,818 · 15 |
| Jordan MacLeod | Wed, Sep 23: 96 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: 108 arrows, team practice | Fri, Sep 25: 120 arrows, fitness logged | Sat, Sep 26: 114 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: no arrows | Mon, Sep 28: 114 arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: 114 arrows, team practice | Wed, Sep 30: 108 arrows | Thu, Oct 1: no arrows, team practice | Fri, Oct 2: 102 arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: 120 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: no arrows | Mon, Oct 5: 90 arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: 126 arrows, team practice | Wed, Oct 7: 126 arrows, fitness logged | Thu, Oct 8: 108 arrows | Fri, Oct 9: 126 arrows, fitness logged | Sat, Oct 10: 108 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 96 arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: no arrows, team practice | 1,776 · 16 |
| Sofia Rossi | Wed, Sep 23: 96 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: no arrows, team practice | Fri, Sep 25: no arrows, fitness logged | Sat, Sep 26: 90 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: 84 arrows | Mon, Sep 28: 78 arrows | Tue, Sep 29: no arrows, team practice | Wed, Sep 30: 96 arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: 114 arrows, team practice | Fri, Oct 2: 84 arrows, fitness logged | Sat, Oct 3: no arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: no arrows | Mon, Oct 5: no arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: no arrows, team practice | Wed, Oct 7: 102 arrows | Thu, Oct 8: 102 arrows | Fri, Oct 9: 102 arrows | Sat, Oct 10: 84 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 78 arrows, fitness logged | Tue, Oct 13: 78 arrows, team practice | 1,188 · 13 |
| Ethan Kowalski | Wed, Sep 23: 72 arrows, fitness logged | Thu, Sep 24: no arrows, team practice | Fri, Sep 25: no arrows | Sat, Sep 26: 156 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Sep 27: 132 arrows | Mon, Sep 28: no arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: no arrows, team practice | Wed, Sep 30: no arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: no arrows, team practice | Fri, Oct 2: no arrows | Sat, Oct 3: 156 arrows, team practice | Sun, Oct 4: 168 arrows | Mon, Oct 5: no arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: no arrows, team practice | Wed, Oct 7: no arrows | Thu, Oct 8: no arrows | Fri, Oct 9: no arrows | Sat, Oct 10: 162 arrows, team practice | Sun, Oct 11: 150 arrows | Mon, Oct 12: no arrows | Tue, Oct 13: no arrows, wellness concern, team practice | 996 · 7 |
| Liam Tremblay | Wed, Sep 23: no arrows | Thu, Sep 24: no arrows, team practice | Fri, Sep 25: no arrows | Sat, Sep 26: no arrows, team practice | Sun, Sep 27: no arrows | Mon, Sep 28: no arrows | Tue, Sep 29: no arrows, team practice | Wed, Sep 30: no arrows | Thu, Oct 1: no arrows, team practice | Fri, Oct 2: no arrows, fitness logged, wellness concern | Sat, Oct 3: no arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 4: no arrows | Mon, Oct 5: no arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: 96 arrows, team practice | Wed, Oct 7: no arrows, wellness concern | Thu, Oct 8: 84 arrows | Fri, Oct 9: no arrows | Sat, Oct 10: 66 arrows, fitness logged, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 126 arrows | Tue, Oct 13: no arrows, team practice | 372 · 4 |
| Owen Gallagher | Wed, Sep 23: no arrows | Thu, Sep 24: 42 arrows, team practice | Fri, Sep 25: no arrows | Sat, Sep 26: no arrows, team practice | Sun, Sep 27: no arrows, wellness concern | Mon, Sep 28: no arrows, fitness logged | Tue, Sep 29: no arrows, wellness concern, team practice | Wed, Sep 30: no arrows, fitness logged | Thu, Oct 1: no arrows, team practice | Fri, Oct 2: no arrows | Sat, Oct 3: no arrows, team practice | Sun, Oct 4: 48 arrows | Mon, Oct 5: no arrows, fitness logged | Tue, Oct 6: no arrows, team practice | Wed, Oct 7: 42 arrows | Thu, Oct 8: no arrows | Fri, Oct 9: no arrows | Sat, Oct 10: no arrows, team practice | Sun, Oct 11: no arrows | Mon, Oct 12: 54 arrows | Tue, Oct 13: 54 arrows, team practice | 240 · 5 |
Arrows None1–6061–120121–180181+ Fitness logged Wellness concern Team practice Today